| 日研秋田中央支部 平成24年度例会日程表
         トップへ戻る   | 
    
												| 
														
															| 1月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
															| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
															| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
															| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
															| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
														
															| 2月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
															| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
															| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
															| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
															| 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  |  |  | 
														
															| 3月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
															| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
															| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
															| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
															| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
    
												| 
														
															| 4月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
															| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
															| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
															| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
															| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
														
															| 5月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
															| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
															| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
															| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
															| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
														
															| 6月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  |  |  |  | a | 1 | 2 |  
															| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
															| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
															| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
															| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
    
												| 
														
															| 7月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
															| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
															| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
															| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
															| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
														
															| 8月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  |  | a | 1 | 2 | 3 | 4 |  
															| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
															| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
															| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
															| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
														
															| 9月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  |  |  |  | a | a | 1 |  
															| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
															| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
															| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
															| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
															| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
												| 
														
															| 10月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
															| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
															| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
															| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
															| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
														
															| 11月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  |  |  | a | 1 | 2 | 3 |  
															| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
															| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
															| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
															| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
														
															| 12月 |  
															| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
															|  |  |  |  |  | a | 1 |  
															| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
															| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
															| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
															| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
															| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  | トップへ戻る |  |  | 
    
      | カレンダーの■緑色が秋田中央支部の例会日です。 | 
    
      | ■ピンク色が日研や県連・その他の大会開催日です。 | 
    
      | 開催日■■の内容は、左側の例会日程表をご覧ください。 | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |